 | |
 | |
 | | 87/11 | 44.00 | 6.00 | 0.38 | Hobbistica/bisturi |
|
 | | 87/10 | 40.00 | 7.00 | 0.40 | Hobbistica/bisturi |
|
 | | 87/12 | 40.00 | 5.50 | 0.40 | Hobbistica/bisturi |
|
 | | 87/21 | 52.00 | 8.00 | 0.40 | Hobbistica/bisturi |
|
 | | 87/20 | 40.00 | 9.00 | 0.44 | Hobbistica/bisturi |
|
 | | 87/22 | 58.00 | 10.00 | 0.44 | Hobbistica/bisturi |
|
 | |
 | | 50 G/3S | 39.00 | 19.70 | 0.24 | Costa - Monotaglio |
|
 | | 50 G/M | 39.00 | 19.70 | 0.24 | Costa - Monotaglio | | 50 G/HS | 39.00 | 19.70 | 0.24 | Costa - Monotaglio | | 50 G/30 HS | 39.00 | 20.00 | 0.32 | Costa - Monotaglio | | 50 G/inox | 39.00 | 19.00 | 0.24 | Costa - Monotaglio |
|
 | | 114 G | 44.60 | 19.00 | 0.30 | Monotaglio |
|
 | | 450 G | 41.00 | 22.00 | 0.20 | Lame speciali |
|
 | | 9/14 | 25.00 | 22.00 | 0.14 | Tipo barba |
|
 | | 40 G | 40.00 | 19.00 | 0.38 | Monotaglio |
|
 | | 590 | 60.00 | 19.00 | 0.60 | Monotaglio |
|
 | | 7/20 D | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Tipo barba |
|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | | 90 W/GT | 57.00 | 18.00 | 1.00 | Lame speciali |
|
 | | 57 G | 57.00 | 13.50 | 0.25 | Costa - Monotaglio |
|
 | | 25 G/2 | 39.00 | 19.00 | 0.25 | Monotaglio |
|
 | | 25 G/3 | 39.00 | 19.00 | 0.25 | Monotaglio |
|
 | | 30 G | 39.00 | 19.00 | 0.30 | Monotaglio |
|
 | | 5315 HS | 50.00 | 19.00 | 0.45 | Trapezio - Cutter |
|
 | | 5310 | 60.00 | 19.00 | 0.65 | Trapezio - Cutter |
|
 | | 5309 HS | 62.00 | 19.00 | 0.65 | Trapezio - Cutter | | 5309 D | 60.00 | 19.00 | 0.60 | Trapezio - Cutter |
|
 | |
 | | 5311 | 52.00 | 19.00 | 0.65 | Trapezio - Cutter | | 5311 D | 52.00 | 19.00 | 0.68 | Trapezio - Cutter | | 5311 Titan | 52.00 | 19.00 | 0.65 | Trapezio - Cutter |
|
 | | 171 G | 62.00 | 12.00 | 0.65 | Trapezio - Cutter | | OLFA SK B2 | 72.00 | 17.50 | 0.63 | Trapezio - Cutter |
|
 | | 5950 | 59.50 | 19.00 | 0.63 | Trapezio |
|
 | | 980 | 100.00 | 19.00 | 0.65 | Cutter |
|
 | | 5320 HS | 50.00 | 19.00 | 0.65 | Uncino - Cutter |
|
 | | 5320 4F | 51.00 | 19.00 | 0.65 | Uncino - Cutter |
|
 | | 332 G | 55.00 | 19.00 | 0.43 | Trapezio |
|
 | | 295 G | 28.50 | 9.50 | 0.43 | Monotaglio |
|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | | 483 G | 39.00 | 6.00 | 0.55 | Hobbistica |
|
 | | 188 G | 40.50 | 6.00 | 0.55 | Hobbistica |
|
 | | 523 G | 46.00 | 9.00 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | | 279 G | 39.00 | 12.00 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | | 768 G | 45.00 | 13.00 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | | 112 G | 44.00 | 9.65 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | | 113 G | 52.00 | 9.00 | 0.63 | Hobbistica |
|
 | | 273 G | 39.00 | 12.00 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | | 491 G | 45.00 | 10.00 | 0.65 | Hobbistica |
|
 | |
 | |
 | |
 | | 118 G | 100.00 | 18.00 | 0.50 | Cutter |
|
 | |
 | |
 | | 809 G | 80.00 | 9.00 | 0.40 | Cutter |
|
 | |
 | |
 | | 235 G | 21.00 | 23.00 | 0.50 | Lame speciali |
|
 | |
 | | 107 G | 107.00 | 19.00 | 0.38 | Monotaglio |
|
 | |
 | | 61 G | 25.50 | 8.00 | 0.25 | Monotaglio |
|
 | | 1410 G | 22.80 | 6.30 | 0.65 | Hobbistica | | 62 G | 22.20 | 8.00 | 0.25 | Monotaglio |
|
Tutte le misure sono espresse in millimetri.