 | | 5/10 N | 43.00 | 22.00 | 0.10 | Acciaio carbonio | | 5/10 | 43.00 | 22.00 | 0.10 | Acciaio carbonio | | 5/15 | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Acciaio carbonio | | 5/20 | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Acciaio carbonio | | 5/30 | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Acciaio carbonio | | 5/40 H | 43.00 | 22.00 | 0.40 | Acciaio carbonio | | 5/13 HS | 43.00 | 22.00 | 0.13 | Acciaio carbonio | | 5/15 HS | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Acciaio carbonio | | 5/20 HS | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Acciaio carbonio | | 5/15 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Ricoperte titanio | | 5/20 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Ricoperte titanio | | 5/30 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Ricoperte titanio |
|
 | | 3/10 N | 43.00 | 22.00 | 0,10 | Acciaio carbonio | | 3/10 | 43.00 | 22.00 | 0.10 | Acciaio carbonio | | 3/13 | 43.00 | 22.00 | 0.13 | Acciaio carbonio | | 3/15 | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Acciaio carbonio | | 3/20 | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Acciaio carbonio | | 3/30 N | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Acciaio carbonio | | 3/40 H | 43.00 | 22.00 | 0.40 | Acciaio carbonio | | 3/15 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Ricoperte titanio | | 3/20 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Ricoperte titanio | | 3/30 Titan | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Ricoperte titanio | | 3/15 EN | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Ric. ceramica | | 3/20 EN | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Ric. ceramica | | 3/15 W/GT | 43.00 | 22.00 | 0.15 | Metallo duro | | 3/30 W/GT | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Metallo duro | | 3/30 Ceram. | 43.00 | 22.00 | 0.30 | Ceramica integrale |
|
 | | 87/11 | 44.00 | 6.00 | 0.38 | Acciaio inox |
|
 | | 87/10 | 40.00 | 7.00 | 0.40 | Acciaio inox |
|
 | | 87/12 | 40.00 | 5.50 | 0.40 | Acciaio inox |
|
 | | 87/21 | 52.00 | 8.00 | 0.40 | Acciaio inox |
|
 | | 87/20 | 40.00 | 9.00 | 0.44 | Acciaio inox |
|
 | | 87/22 | 58.00 | 10.00 | 0.44 | Acciaio inox |
|
 | |
 | | 50 G/3S | 39.00 | 19.70 | 0.24 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | | 114 G | 44.60 | 19.00 | 0.30 | Acciaio carbonio |
|
 | | 450 G | 41.00 | 22.00 | 0.20 | Acciaio carbonio |
|
 | | 9/14 | 25.00 | 22.00 | 0.14 | Acciaio carbonio |
|
 | | 40 G | 40.00 | 19.00 | 0.38 | Acciaio carbonio |
|
 | | 590 | 60.00 | 19.00 | 0.60 | Acciaio carbonio |
|
 | | 7/20 D | 43.00 | 22.00 | 0.20 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | | 89 GT/2 | 57.00 | 19.00 | 0.40 | Acciaio carbonio |
|
 | | 89 GT/1 | 57.00 | 19.00 | 0.40 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | |
 | |
 | | 57 G | 57.00 | 13.50 | 0.25 | Acciaio inox |
|
 | | 25 G/2 | 39.00 | 19.00 | 0.25 | Acciaio carbonio |
|
 | | 25 G/3 | 39.00 | 19.00 | 0.25 | Acciaio carbonio |
|
 | | 30 G | 39.00 | 19.00 | 0.30 | Acciaio carbonio |
|
 | | 5315 HS | 50.00 | 19.00 | 0.45 | Acciaio carbonio |
|
 | | 5310 | 60.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 5309 HS | 62.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio | | 5309 D | 60.00 | 19.00 | 0.60 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | | 5311 | 52.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio | | 5311 D | 52.00 | 19.00 | 0.68 | Acciaio carbonio | | 5311 Titan | 52.00 | 19.00 | 0.65 | Ricoperte titanio |
|
 | | 5950 | 59.50 | 19.00 | 0.63 | Acciaio carbonio |
|
 | | 171 G | 62.00 | 12.00 | 0.65 | Acciaio carbonio | | OLFA SK B2 | 72.00 | 17.50 | 0.63 | Acciaio carbonio |
|
 | | 980 | 100.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 5320 HS | 50.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 5320 4F | 51.00 | 19.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 332 G | 55.00 | 19.00 | 0.43 | Acciaio carbonio |
|
 | | 295 G | 28.50 | 9.50 | 0.43 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | |
 | |
 | | 210 G/P | 60.00 | 10.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 483 G | 39.00 | 6.00 | 0.55 | Acciaio carbonio |
|
 | | 188 G | 40.50 | 6.00 | 0.55 | Acciaio carbonio |
|
 | | 523 G | 46.00 | 9.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 768 G | 45.00 | 13.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 112 G | 44.00 | 9.65 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 113 G | 52.00 | 9.00 | 0.63 | Acciaio inox |
|
 | | 273 G | 39.00 | 12.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | | 491 G | 45.00 | 10.00 | 0.65 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | |
 | |
 | | 118 G | 100.00 | 18.00 | 0.50 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | |
 | | 809 G | 80.00 | 9.00 | 0.40 | Acciaio carbonio |
|
 | |
 | |
 | | 235 G | 21.00 | 23.00 | 0.50 | Acciaio inox |
|
 | | 491 Pen | 24.00 | 4.13 | 0.40 | Acciaio carbonio |
|
 | | 107 G | 107.00 | 19.00 | 0.38 | Acciaio carbonio |
|
 | | 150 GH | - | 18.00 | 0.50 | Acciaio carbonio |
|
 | | 61 G | 25.50 | 8.00 | 0.25 | Acciaio carbonio |
|
 | | 1410 G | 22.80 | 6.30 | 0.65 | Acciaio carbonio | | 62 G | 22.20 | 8.00 | 0.25 | Acciaio carbonio |
|
Tutte le misure sono espresse in millimetri.